1. Общие сведения | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) | Открытое акционерное общество «Якутгазпром» | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента | ОАО «Якутгазпром» | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.3. Место нахождения эмитента | Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), город Якутск | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.4. ОГРН эмитента | 1021401062187 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.5. ИНН эмитента | 1435032049 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом | 20510-F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации | www.yakutgazprom.ru | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Республиканские газеты «Якутия», «Саха Сирэ» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. Содержание сообщения | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): внеочередное; 2.2. Форма проведения общего собрания: совместное присутствие акционеров (собрание); 2.3. Дата и место проведения общего собрания: 17.10.2007 г., г. Якутск; 2.3. Кворум общего собрания: 811 506 876 шт., что составляет 98,14% от общего числа голосующих акций; 2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним: «Избрать председателем общего собрания Герасимова Р.С., секретарем собрания Кушкирину М.Е.» Итоги голосования: «За» - 811 506 876 голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет; 1. Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров общества. Итоги голосования
2. Избрание членов Совета директоров общества из следующих кандидатов:
Итоги голосования:
3. Утверждение устава общества в новой редакции
2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием. «Избрать председателем общего собрания Герасимова Р.С., секретарем собрания Кушкирину М.Е.». 1. Прекратить полномочия всех членов Совета директоров ОАО «Якутгазпром» досрочно. 2. Избрать Совет директоров ОАО «Якутгазпром» в количестве 9 (Девяти) человек из следующих кандидатов:
3. Утвердить устав ОАО «Якутгазпром» в новой редакции 4. Утвердить: Положение об общем собрании акционеров ОАО «Якутгазпром»; Положение о Совете директоров ОАО «Якутгазпром»; Положение о ревизионной комиссии ОАО «Якутгазпром». 2.6. Дата составления протокола общего собрания: 31.10.2007 г. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. Подпись |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.1. Генеральный директор | А.Б. Абдурагимов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(подпись) М.П. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.2. Дата 1 ноября 2007 г. |